Bitte melden Sie sich bei Oliver
Boldt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Unstimmigkeiten feststellen.
| Matr.-Nr. | Gesamtnote | Quickie | Guthaben aus Vorrechnen | Klausur |
| 127750 | 5,0 | 5,0 | ||
| 132500 | 5,0 | |||
| 135162 | 5,0 | |||
| 135894 | 5,0 | |||
| 136280 | 5,0 | 5,0 | ||
| 136466
abgem. am 1.11.01 |
||||
| 136718 | 5,0 | |||
| 700820 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | |
| 702100 | 5,0 | 2,0 | 5 | 5,0 |
| 702196
abgem. am 13.11.01 |
||||
| 702434 | 5,0 | 2,7 | 5,0 | |
| 702545 | 5,0 | |||
| 702765 | 5,0 | |||
| 702772
abgem. am 13.11.01 |
||||
| 703333 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 704293 | 5,0 | 2,3 | ||
| 706182 | 5,0 | 2,3 | 5,0 | |
| 706198 | 5,0 | 2,3 | 5,0 | |
| 706216 | 1,7 | 2,0 | 5 | 1,3 |
| 706255 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 706257 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | |
| 706261 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | |
| 706334 | 5,0 | 3,0 | 5 | 5,0 |
| 706340 | 5,0 | 2,0 | 3 | 5,0 |
| 706379 | 5,0 | 1,7 | 5,0 | |
| 706392
abgem. am 1.11.01 |
||||
| 706399 | 3,3 | 1,3 | 4 | 4,0 |
| 706417 | 4,0 | 3,7 | 5 | 4,0 |
| 706421 | 1,7 | 2,0 | 4 | 1,3 |
| 706447 | 3,3 | 1,3 | 5 | 4,0 |
| 706466 | 5,0 | 5,0 | ||
| 706471 | 5,0 | 3,7 | 4 | 5,0 |
| 706476 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | |
| 706515 | 5,0 | 5,0 | ||
| 706549 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | |
| 706585 | 3,3 | 1,3 | 5 | 4,0 |
| 706594
abgem. am 13.11.01 |
||||
| 706635 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 706637 | 3,3 | 2,0 | 4 | 4,0 |
| 706638 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | |
| 706649 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 706659
abgem. am 1.11.01 |
||||
| 706669 | 5,0 | 2,0 | 5 | 5,0 |
| 706671 | 5,0 | 2,3 | ||
| 706679 | 5,0 | 2,3 | 4 | 5,0 |
| 706683 | 5,0 | 1,3 | 5 | 5,0 |
| 706685 | 5,0 | 2,0 | 3 | 5,0 |
| 706690 | 5,0 | 2,7 | 5,0 | |
| 706697 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | |
| 706699 | 2,3 | 2,0 | 5 | 2,7 |
| 706706 | 3,3 | 2,0 | 5 | 3,7 |
| 706714 | 5,0 | 3,7 | 5 | 5,0 |
| 706724 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | |
| 706742 | 5,0 | 1,3 | 3 | 5,0 |
| 706771 | 5,0 | 3,7 | 4 | 5,0 |
| 706790 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | |
| 707040 | 3,3 | 3,7 | 5 | 3,3 |
| 707072 | 2,7 | 1,3 | 5 | 3,3 |
| 707074
abgem. am 13.11.01 |
||||
| 707078 | 3,3 | 2,3 | 2 | 4,0 |
| 707102 | 5,0 | 2,7 | 5,0 | |
| 707104 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | |
| 707107 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 707132 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 707161 | 3,3 | 2,0 | 5 | 3,7 |
| 707173 | 5,0 | 2,0 | ||
| 707174
abgem. am 13.11.01 |
||||
| 707195 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 707344 | 5,0 | 2,0 | 5 | 5,0 |
| 707403 | 5,0 | 5,0 | ||
| 707406 | 5,0 | 3,7 | 3 | 5,0 |
| 707493 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | |
| 707510
abgem. am 1.11.01 |
||||
| 707996 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | |
| 707997
abgem. am 1.11.01 |
||||
| 708040 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | |
| 708355 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 708383 | 2,0 | 2,0 | 5 | 2,0 |
| 708520 | 5,0 | 5,0 | ||
| 708726 | 5,0 | 1,3 | 3 | 5,0 |
| 708913 | 3,0 | 2,7 | 3 | 3,3 |
| 708931 | 1,3 | 2,3 | 4 | 1,0 |
| 708943 | 5,0 | 5,0 | 5 | 4,0 |
| 708999 | 5,0 | 3,7 | 5,0 |