Bitte melden Sie sich bei Oliver
Boldt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Unstimmigkeiten feststellen.
|
|
note |
gespr. |
Mit-
schr. |
|
Übungs-
aufgaben (Blatt-Aufg.) |
|||||||||||||||
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-Z | 3-4 | 4-Z | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5 | 6 | |||||
| 133276 | 3,0 | 2,7 | 1,0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 135270 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 136362 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1.5 | 2 | 2 | - | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | |||
| 702089 | 2,3 | 2,7 | 1,0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | |
| 702100 | 5,0 | 3,7 | 2,7 | - | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 702133 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | - | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | ||
| 702336 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | - | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | |
| 702338 | 3,0 | 3,7 | 2,7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | - | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | |
| 702434 | 5,0 | 3,7 | 2,7 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 702502 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | - | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| 702507 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | - | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 702552 | 1,7 | 1,3 | 3,7 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | - | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 702565 | 3,7 | 3,7 | 2,7 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | - | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | |||||
| 702635 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 1.5 | 2.5 | 3 | ||||||
| 702720 | 3,0 | 3,7 | 1,7 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | - | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 702764 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | - | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3 |
| 702765 | 5,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 702781 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| 702799
abgem. am 25.10.00 |
||||||||||||||||||||
| 702857 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | - | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | |||
| 702863 | 2,0 | 2,7 | 1,0 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | |
| 702878
abgem. am 1.11.00 |
||||||||||||||||||||
| 702899 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | - | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | |||
| 702987 | 3,0 | 2,7 | 1,7 | 3 | 1 | 0 | - | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 3 | ||||||||
| 703087 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3 |
| 703160 | 2,3 | 2,7 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | - | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | ||
| 703333 | 5,0 | 3,0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| 703430 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 703461 | 5,0 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 703489 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | |
| 703691 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | - | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | |
| 704307 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | - | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | |
| 706029 | 5,0 | |||||||||||||||||||
| 708707 | 5,0 | 4,0 | 1 | 1 | 1,5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |