Bitte melden Sie sich bei einem der Veranstalter,
wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Unstimmigkeiten feststellen.
| Matr.-Nr. | Gesamtnote | Aufgabe1 | Aufgabe2 | Aufgabe3 | Aufgabe4 | Aufgabe5 | Aufgabe6 | Zusatzblatt 7 | Guthaben aus Vorrechnen | Klausur |
| 126981 | 5,0 | |||||||||
| 128938 | 5,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5,0 | ||||
| 130323 | 5,0 | 2 | ||||||||
| 131322 | 5,0 | |||||||||
| 131869 | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 132016 | 5,0 NK | 5 | 5,0 | |||||||
| 132629 | 5,0 | |||||||||
| 135311 | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 135344
abgemeldet am 3.5.2002 |
||||||||||
| 135361 | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 135894 | 2,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,7 | ||
| 136280 | 3,7 NK | 2 | 2 | 1 | 0 | 4,0 | ||||
| 136811
abgemeldet am 25.4.2002 |
||||||||||
| 700820 | 2,3 NK | 5 | 3,3 | |||||||
| 701212 | 5,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 701214 | 5,0 | |||||||||
| 701314 | 4,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | ||
| 701550 | 5,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 702343 | 3,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | |
| 702545 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 702772 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 702878 | 5,0 NK | |||||||||
| 702923 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 702937 | 5,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 703124 | 5,0 | 0 | ||||||||
| 703538 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | |
| 704333 | 5,0 | |||||||||
| 705412 | 5,0 | 2 | ||||||||
| 705723 | 5,0 | |||||||||
| 705746 | 2,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2,7 | |
| 705932 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | |||
| 706182 | 3,3 NK | 5 | 3,7 | |||||||
| 706195 | 2,7 NK | 5 | 1,7 | |||||||
| 706198 | 3,3 NK | 3,7 | ||||||||
| 706218 | 5,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | ||
| 706257
abgemeldet am 2.5.2002 |
||||||||||
| 706267 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 706334 | 3,3 NK | 3 | 4,0 | |||||||
| 706379 | 3,3 NK | 4,0 | ||||||||
| 706392 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 706395 | 2,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | |
| 706396 | 3,7 NK | 3,7 | ||||||||
| 706441 | 5,0 NK | |||||||||
| 706466 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 706480 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 706484 | 3,3 NK | 3,7 | ||||||||
| 706593 | 5,0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 706594 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 706599 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 706617 | 5,0 NK | |||||||||
| 706635 | 2,7 NK | 5 | 3,0 | |||||||
| 706638 | 3,7 NK | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,7 | ||||
| 706659
abgemeldet am 18.4.2002 |
||||||||||
| 706669 | 5,0 NK | 3 | 5,0 | |||||||
| 706671 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 706690 | 3,3 NK | 3,7 | ||||||||
| 706697 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 706706 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,7 | |
| 706724 | 3,7 NK | 3,7 | ||||||||
| 706758 | 5,0 NK | |||||||||
| 706795 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 706805 | 2,0 NK | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | ||||
| 707040 | 2,7 NK | 5 | 1,7 | |||||||
| 707074 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 707078 | 3,0 NK | 5 | 3,7 | |||||||
| 707100 | 5,0 | 1 | ||||||||
| 707107 | 5,0 NK | |||||||||
| 707144 | 5,0 NK | 5,0 | ||||||||
| 707173
abgemeldet am 30.4.2002 |
||||||||||
| 707174 | 5,0 NK | |||||||||
| 707344 | 2,7 NK | 5 | 2,7 | |||||||
| 707364 | 3,2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | |
| 707367
abgemeldet am 30.4.2002 |
2 | |||||||||
| 707368
abgemeldet am 8.5.02 |
||||||||||
| 707369 | 5,0 NK | |||||||||
| 707404 | 5,0 NK | 2 | 0 | |||||||
| 707406 | 4,0 NK | 5 | 3,7 | |||||||
| 707444 | 3,0 NK | 5 | 4,0 | |||||||
| 707493 | 3,3 NK | 3 | 3,7 | |||||||
| 707500 | 5,0 NK | 4 | 5,0 | |||||||
| 707501 | 4,0 NK | 2 | 1 | 2 | 3,7 | |||||
| 707510 | 3,3 NK | 4,0 | ||||||||
| 707677 | 5,0 | |||||||||
| 707997 | 3,7 NK | 4,0 | ||||||||
| 708000 | 5,0 | |||||||||
| 708355 | 2,7 NK | 5 | 3,0 | |||||||
| 708408 | 5,0 | 2 | ||||||||
| 708909 | 3,3 NK | 4,0 | ||||||||
| 708999 | 5,0 | 1 | ||||||||
| 709215 | 5,0 | |||||||||
| 709945 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | ||
| 710080 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | |||
| 710099 | 5,0 | |||||||||
| 710138 | 3,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3,7 | ||
| 710149 | 3,7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4,0 | ||
| 710158 | 3,3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3,3 | ||
| 710212 | 5,0 | |||||||||
| 710296 | 3,3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3,7 | ||
| 710450 | 5,0 | 2 | 2 | |||||||
| 710505 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,7 | ||
| 710522 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1,7 | |
| 710641
abgemeldet am 25.4.2002 |
||||||||||
| 710801 | 3,3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,3 | ||
| 710804
abgemeldet am 30.4.2002 |
2 | |||||||||
| 710812 | 3,3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3,7 | ||
| 710813 | 5,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,0 | ||
| 710818 | 5,0 | |||||||||
| 710824 | 3,3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3,7 | |||
| 710825 | 2,3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3,3 | |
| 710863
abgemeldet am 30.4.2002 |
||||||||||
| 710867 | 2,7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3,3 | |
| 710872 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | ||
| 710875 | 5,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | ||
| 710902
abgemeldet am 14.5.2002 |
2 | |||||||||
| 710909 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5,0 | |
| 710913 | 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,7 | |
| 710917 | 3,7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4,0 | ||
| 710926 | 2,7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | ||
| 710936
abgemeldet am 2.5.2002 |
||||||||||
| 710937
abgemeldet am 8.5.02 |
2 | 1 | ||||||||
| 710940 | 2,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,3 | |
| 710945 | 5,0 | 2 | 2 | |||||||
| 710951
abgemeldet am 2.5.2002 |
2 | |||||||||
| 710958 | 5,0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 710959 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3,7 | ||
| 710960
abgemeldet am 30.4.2002 |
||||||||||
| 710966 | 4,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5,0 | ||
| 710967 | 3,3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2+2 | 5 | 3,7 | |
| 710972 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5,0 | ||
| 710983 | 2,7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | ||
| 710984 | 5,0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 710988 | 3,3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | |
| 710994 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | |
| 710995 | 5,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 711003 | 3,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3,3 | |
| 711008 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | |
| 711018 | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4,0 | |
| 711028 | 3,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,7 | |
| 711038 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1,0 |
| 711041
abgemeldet am 30.4.2002 |
2 | |||||||||
| 711049 | 5,0 | |||||||||
| 711055 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | |
| 711056 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1,0 | |
| 711067 | 5,0 | 2 | 2 | |||||||
| 711071 | 3,3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3,7 | |||
| 711087 | 3,3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,7 | |
| 711103
abgemeldet am 4.7.02 (Attest) |
2 | 0 | 1 | |||||||
| 711106
abgemeldet am 8.5.02 |
2 | |||||||||
| 711108 | 5,0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5,0 | |
| 711110 | 5,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5,0 | |
| 711126
abgemeldet am 30.4.2002 |
2 | |||||||||
| 711152 | 3,7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,3 | ||
| 711154 | 3,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3,7 | |
| 711156 | 3,3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3,7 | ||
| 711158 | 5,0 | 2 | ||||||||
| 711185 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | |
| 711188
abgemeldet am 8.5.02 |
2 | |||||||||
| 711189 | 5,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5,0 | |||
| 711194 | 3,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3,7 | |
| 711206
abgemeldet am 15.5.2002 |
0 | |||||||||
| 711217 | 2,3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,3 | |
| 711261
abgemeldet am 2.5.2002 |
1 | |||||||||
| 711262 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | |
| 711287 | 2,7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4,0 | |
| 711316 | 5,0 | |||||||||
| 711329
abgemeldet am 10.5.2002 |
2 | |||||||||
| 711334 | 5,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5,0 | |
| 711335 | 3,3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3,3 | |
| 711531
abgemeldet am 10.5.2002 |
||||||||||
| 711558 | 5,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5,0 | |||
| 712138 | 5,0 | |||||||||
| 712657 | 2,3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | ||
| 712695 | 5,0 | 0 | 0 | |||||||
| 712714 | 5,0 | 2 | 2 | |||||||
| 713004 | 5,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 713509
abgemeldet am 10.5.2002 |
1 | |||||||||
| 713529
Attest für Klausur |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 713623 | 5,0 | 1 | ||||||||
| 713796 | 5,0 | |||||||||
| 713803 | 5,0 | |||||||||
| 713889
abgemeldet am 10.5.2002 |
||||||||||
| 713899
abgemeldet am 13.5.02 |
||||||||||
| 714238
abgemeldet am 9.5.02 |
||||||||||
| 714760 | 5,0 | |||||||||
| 714998 |