Bitte melden Sie sich bei Oliver
Boldt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Unstimmigkeiten feststellen.
|
|
note |
gespr. |
Mit-
schr. |
1. Mal |
2. Mal |
Übungs-
aufgaben (Blatt-Aufg.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-Z | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-Z | 7-Z | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-Z | 7-6 | 7-Z | 7-8 |
| 131785 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133276 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 133407 | 5,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135044 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135270 | 5,0 | 1.5 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135559 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136362 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700820 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702089 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||
| 702100 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||||
| 702133 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |||
| 702196 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 702336 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | |||
| 702338 | 4,0 | 2,7 | 3,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 702378 | 4,0 | 2,7 | 3,0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702425 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702434 | 4,0 | 2,7 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702502 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
| 702507 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 702552 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| 702565 | 4,0 | 2,7 | 2,3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 702569 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702572 | 5,0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702581 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 702635 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | |||||
| 702720 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||
| 702748 | 3,7 | 2,7 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | |||||||||||
| 702764 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| 702765 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||
| 702781 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | |||
| 702857 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 702863 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 702878 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 702899 | 3,3 | 1,7 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 702923 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702977 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702987 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | ||||||||||||
| 703044 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 703045 | Abmeldung
am 18.4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703063 | 5,0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703087 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 703124 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703160 | 3,7 | 1,7 | 4,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 703285 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703333 | 3,0 | 2,7 | 1,0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 703430 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703442 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703461 | 3,7 | 2,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 703489 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | |
| 703691 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | ||||||
| 704307 | 3,0 | 1,3 | 3,3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |