| Veranstalter: | Prof. Dr. Andreas Schwill, Alexander Hacke, Christian Hoffmann | |
| Zielgruppe: | Diplomanden, Examenskandidaten, Doktoranden | |
| max. Teilnehmerzahl: | ca. 10 Teilnehmer | |
| Informatikfachzuordnung: | Theoretische, Angewandte bzw.
Humanwiss. Informatik |
|
| Leistungspunkte: | 3 benotete Punkte (nach Absprache) | |
| Umfang: | 2 SWS | |
| Beginn: | 19.10. | |
| Zeit: | donnerstags 16.00 c.t.-18.00 Uhr | |
| Ort: | 2.70.2.02 | |
| Aktuelles: |
| Termin | Thema - Kurzfassung | Vortragender |
| 19.10. | Vorbesprechung von Themenvorschlägen:
|
|
| 26.10 | fällt aus | |
| 2.11. | fällt aus | |
| 9.11. | fällt aus | |
| 16.11. | Analyse der Rahmenlehrpläne Mathematik und Informatik und ihrer Anschlussfähigkeit an die Anforderungen des Informatikstudiums | Lucas Dittmann |
| 23.11. | ||
| 30.11. | Didaktik der Automatentheorie | Jana Schulz |
| 7.12. | Analyse der Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT im Deutschunterricht | Larissa Häring |
| 12.12., 12-14 Uhr Sondertermin |
Entwicklung und Evaluation einer prototypischen Lernumgebung für das systematische Debugging logischer Fehler in Quellcode | Felix Ziemann |
| 14.12. | fällt aus | |
| 21.12. | Alumni-Forschungsaustausch PH Schwyz | LS Didaktik |
| 4.1. | fällt aus | |
| 11.1. | Entwicklung und Erprobung eines analogen enaktiven Zugangs zur Einführung in die Grundlagen der logischen Programmierung | Johanna Parschau |
| 18.1. | Virtual Reality in der Schule | Hoang Long Nguyen |
| 25.1. | fällt aus | |
| 1.2. | Digital Services Act | Sebastian Woitschach |
| 8.2. | Datenanalyse: Gruppenrollen in Problemlöservideos | Elisa Fleischer |