| Veranstalter: | Prof. Dr. Andreas Schwill | |
| Zielgruppe: | Diplomanden, Examenskandidaten, Doktoranden | |
| max. Teilnehmerzahl: | ca. 10 Teilnehmer | |
| Informatikfachzuordnung: | Theoretische, Angewandte bzw.
Humanwiss. Informatik |
|
| Leistungspunkte: | 3 benotete Punkte (nach Absprache) | |
| Umfang: | 2 SWS | |
| Beginn: | 16.10. | |
| Zeit: | donnerstags 16.00 c.t.-18.00 Uhr | |
| Ort: | 2.70.2.02 | |
| Aktuelles: |
| Termin | Thema - Kurzfassung | Vortragender |
| 16.10. | Entwicklung und Pilotierung eines Concept-Inventories des Internets | Paul Lindstaedt |
| 23.10. | Vorbesprechung von Themenvorschlägen:
|
|
| 30.10. | fällt aus | |
| 6.11. | fällt aus | |
| 13.11. | KI-generierte Aufgabenlösungen im Geographieunterricht der Oberstufe – Eine vergleichende Analyse mit Lehrerbandlösungen | Aaron Strachardt |
| 20.11. | fällt aus | |
| 27.11. | fällt aus | |
| 4.12. | fällt aus | |
| 11.12. | fällt aus | |
| 18.12. | Fächerübergreifender Unterricht der Fächer Informatik und Politische Bildung zum Thema Wahlen und Wahlverfahren | Sebastian Woitschach |
| 8.1. | fällt aus | |
| 15.1. | Algorithmisches Scheduling – ein Schulthema? Eine qualitative Analyse zur Entwicklung eines Unterrichtskonzepts | Chiara Junghans |
| 22.1. | Teamkonstellation und ihr Einfluss auf die Zusammenarbeit in Softwareteams | Hoang Long Nguyen |
| 29.1. | fällt aus | |
| 5.2. | fällt aus | |
| 12.2. | Software-Archäologie am Beispiel von Hyperwave
Hyperwave ist die Server-Software, mit der Sie gerade verbunden sind und die seit etwa 25 Jahren das Webangebot des Lehrstuhl ausliefert. |
Alexander Hacke |
| 19.2. |
|
|