Die Universität Potsdam hat Anfang 1998 nach einer Ausschreibung Mittel aus dem HSP III für Pilotprojekte vergeben, die dazu dienen sollen, daß
Rolf-Rainer Lamprecht
| Nr. | Betriebseinheit | Titel | Projektpartner |
| 1 | NatFak, Inst f. Informatik u. Inst. f. Geographie und Geoökologie, Prof. Horn, Prof. Asche; H. Voigt, Dr. Herzig | Interdisziplinäres Multimediaprojekt zur Verarbeitung von Geoinformationen (IMPEKT) | Institut f. Informatik, Institut für Geographie und Geökologie; GFZ; PIK; Landesvermessungsamt; Landesumweltamt; MUNR Brandenburg; FU Berlin |
| 2 | NatFak, Inst. f. Physik, Prof. Mikelskis; Dr. Winter | Physiklernen in multimedialen Lernumgebungen: Reformen im Grundstudium | IZLL; TU Berlin; Uni Bremen |
| 3 | Zentrum für Umweltwissenschaften, Dr. Kühling | InfoPool Brandenburg - NATURA 2000 | Inst. f. Ökologie u. Naturschutz, LUA, ZEIK |
| 4 | PhilFak II, Inst. f. Grundschulpädagogik, Prof. Giest, Dr. Möller | Erhöhung der Studieneffizienz durch Open Distance Learning (ODL) via Internet | Canterbury Christ Church College; Stiftung Pädagogische Akademie Burgenland, Wolfgarten, Eisenstadt; ausgewählte Schulen des Potsdamer Raumes, IPN Kiel, BJS, PLIB; Naturfreundejugend Deutschlands |
| 5 | PhilFak I, Inst. f. Germanistik, Dr. Siehr | Varietäten. Eine multimediale Einführung in Struktur und Gebrauch von Sprach- und Stilformen des Deutschen | Institut f. Germanistik, ZEIK II |
| 6 | WiSoFak, Prof. Engel | Erstellung animierter Klimaszenarien |
(Für Interessenten: Ausschreibungstext,
Übersicht
über die eingegangenen Anträge)