Suche Home Einstellungen Anmelden Hilfe  

Leistungsübersicht Theoretische Informatik I - SS2001

Hier können Sie kontrollieren, ob Sie zum Leistungserfassungsprozeß registriert sind, und Ihren aktuellen Leistungsstand im Vergleich zu Ihren Kommilitonen ablesen.
Die Daten sind nach Matrikelnummern sortiert und werden einmal wöchentlich aktualisiert.

Bitte melden Sie sich bei Oliver Boldt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Unstimmigkeiten feststellen.
 
Matr.-Nr.
Gesamtnote
FAQ
Quickie1
Quickie2
Klausur
126191 5,0 --- --- --- ---
129218 5,0 3,0 5,0 5,0
130323 5,0 --- --- --- ---
132016 5,0 X 5,0 1,7 5,0
133672 5,0 X 3,7 3,7 5,0
133995 5,0 2,0 2,0 4,0
135361 5,0 3,3 5,0 ---
135559 2,3 X 1,3 1,7 3,3
135894 5,0 3,7 3,7 5,0
136280 5,0 3,7 3,7 5,0
136466 5,0 4,0 5,0 5,0
700820 5,0 X 1,7 1,7 5,0
701355 1,7 X 1,0 1,7 1,7
701763 5,0 --- 5,0 --- ---
702027 2,3 X 1,7 1,7 3,3
702545 5,0 3,7 3,7 5,0
702772 5,0 3,0 5,0 5,0
702878 5,0 2,7 1,7 5,0
702923 5,0 1,7 1,7 5,0
703274 5,0 --- 5,0 --- ---
703538
abgem. 8.5.01
704293 5,0 3,0 1,7 5,0
704550 3,7 X 4,0 5,0 3,0
705412 5,0 --- --- --- ---
706182 5,0 X 3,7 2,0 5,0
706195 5,0 4,0 3,0 5,0
706198 5,0 3,3 3,0 5,0
706216 1,7 X 3,7 1,7 2,0
706218 5,0 --- 5,0 5,0 ---
706255 5,0 X 3,3 5,0 5,0
706257 5,0 X 5,0 4,0 5,0
706261 4,0 X 4,0 4,0 4,0
706267 5,0 3,3 --- 5,0
706334 5,0 X 3,0 1,7 5,0
706340 3,3 X 3,3 1,7 4,0
706379 5,0 3,3 2,7 5,0
706392 5,0 X 3,7 2,7 5,0
706395 5,0 X 5,0 5,0 5,0
706396 5,0 X 3,0 5,0 5,0
706399 3,3 X 3,3 3,7 3,0
706417 3,3 X 2,0 5,0 3,0
706421 2,0 X 3,7 1,3 1,7
706441 5,0 5,0 1,7 ---
706447 3,3 X 3,7 1,7 3,7
706450 5,0 X 4,0 3,7 5,0
706464 5,0 --- --- --- ---
706466 5,0 3,7 2,7 5,0
706471 3,3 X 3,7 3,7 2,7
706476 4,0 X 5,0 4,0 3,7
706480 5,0 X 3,3 5,0 5,0
706484 5,0 X 3,3 3,3 5,0
706493 5,0 2,3 5,0 5,0
706498 5,0 2,7 5,0 5,0
706515 5,0 3,7 1,7 ---
706549 3,3 X 5,0 2,0 3,3
706583 5,0 4,0 2,0 5,0
706585 3,0 X 5,0 1,3 3,0
706594 5,0 3,3 5,0 5,0
706599 5,0 3,0 2,0 5,0
706611 5,0 5,0 3,7 5,0
706617 5,0 X 4,0 3,3 5,0
706635 5,0 X 3,7 1,7 5,0
706637 4,0 X 3,3 5,0 4,0
706638 5,0 X 4,0 5,0 5,0
706641 5,0 X 2,7 3,7 5,0
706644 5,0 --- --- --- ---
706649 3,3 X 4,0 1,3 4,0
706659 5,0 X 4,0 4,0 5,0
706669 5,0 3,3 3,3 5,0
706671 5,0 3,3 3,0 5,0
706679 3,3 X 3,3 2,3 4,0
706683 3,7 X 3,3 3,7 4,0
706685 2,3 X 2,7 2,7 2,3
706689 5,0 --- --- --- ---
706690 5,0 X 2,7 3,3 5,0
706697 5,0 3,7 3,0 5,0
706699 3,7 X 3,7 4,0 3,3
706706 5,0 --- 5,0 5,0 5,0
706714 3,3 X 3,3 3,3 3,7
706724 5,0 2,7 4,0 5,0
706742 3,7 X 3,3 5,0 3,3
706758 5,0 3,7 3,0 5,0
706771 5,0 X 3,7 3,3 5,0
706790 3,0 X 3,0 2,0 3,7
706795 5,0 --- 5,0 5,0 ---
706805 5,0 X 1,7 2,0 5,0
706892 5,0 3,7 5,0 ---
707040 5,0 X 3,7 3,0 5,0
707059 5,0 X 3,7 3,3 5,0
707072 2,3 X 1,3 1,3 3,3
707074 5,0 3,0 5,0 4,0
707078 5,0 X 3,3 1,7 5,0
707100
abgem. am
8.5.01
707102 5,0 --- 5,0 5,0 ---
707104 3,7 X 5,0 3,7 3,0
707107 5,0 3,7 1,3 5,0
707132 5,0 3,3 3,7 5,0
707142 5,0 --- 5,0 5,0 ---
707144 5,0 X 3,7 5,0 5,0
707161 3,0 X 3,7 1,3 3,7
707162 5,0 3,7 3,0 5,0
707173 5,0 5,0 1,7 5,0
707174 5,0 3,7 2,7 5,0
707195 3,3 X 3,7 3,0 3,3
707340 5,0 4,0 1,7 5,0
707344 5,0 4,0 1,3 5,0
707358 5,0 4,0 5,0
707368 5,0 4,0 5,0 5,0
707369 5,0 5,0 3,7 5,0
707403 3,7 X 3,3 5,0 3,3
707404 5,0 --- --- --- ---
707405 5,0 --- --- --- ---
707406 5,0 4,0 5,0 5,0
707444 5,0 3,0 1,3 5,0
707450 3,7 X 5,0 1,3 4,0
707493 5,0 X 3,0 2,7 5,0
707500 5,0 5,0 3,0 5,0
707501 5,0 4,0 --- 5,0
707509 5,0 --- --- --- ---
707510 5,0 X 3,3 2,3 5,0
707996 5,0 X 3,7 3,3 5,0
707997 5,0 X 4,0 3,0 5,0
707998 5,0 3,7 3,3 5,0
708040 5,0 --- --- --- ---
708330 5,0 --- --- --- ---
708355 5,0 X 3,7 1,3 5,0
708383 5,0 4,0 1,3 5,0
708406 5,0 3,7 3,7 5,0
708520 3,7 X 5,0 3,0 3,3
708707 5,0 5,0 3,3 5,0
708726 3,7 X 3,7 3,7 3,7
708822 5,0 --- --- --- ---
708909 5,0 3,3 2,3 5,0
708913 3,0 X 2,0 2,3 4,0
708931 2,7 X 2,7 1,7 3,0
708943 4,0 X 3,3 5,0 4,0
708999 5,0 --- 5,0 5,0 ---
709485
abgem. am 8.5.01
709734 5,0 3,7 5,0 ---

Benutzer: gast • Besitzer: schwill • Zuletzt geändert am: