Suche Home Einstellungen Anmelden Hilfe  

Leistungsübersicht Soft Skills - SS2004

Hier können Sie kontrollieren, ob Sie zum Leistungserfassungsprozeß registriert sind, und Ihren aktuellen Leistungsstand im Vergleich zu Ihren Kommilitonen ablesen.
Die Daten sind nach Matrikelnummern sortiert und werden regelmäßig aktualisiert.

Bitte melden Sie sich beim Veranstalter, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Unstimmigkeiten feststellen.
 
 

Matr. Nr. Vortrag Ausarbeitung Gesamtnote
703322 1,0 1,3 1,0
706471 2,0 2,7 2,3
715664 1,3 1,0 1,0
708383 1,3 2,7 2,0
707161 1,7 2,7 2,3
716343 2,0 1,0 1,3
715697 2,3 1,0 1,7
715658 1,7 1,0 1,3
712783 1,0 1,3 1,0
711558 1,0 1,3 1,0
706638 2,3 1,3 1,7
135048 2,3 5,0 5,0
711228 1,3 1,7 1,3
711250 1,7 1,7 1,7
708406 2,0 1,3 1,7
707422 2,3 1,3 1,7
711271 1,3 1,0 1,0
711266 1,7 1,0 1,3

Benutzer: gast • Besitzer: schwill • Zuletzt geändert am: