![]() |
Didaktik der
Informatik |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehrstuhlkolloquium und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter: | Prof. Dr. Andreas Schwill, Ralf Romeike, Marco Thomas |
| Zielgruppe: | Diplomanden, Examenskandidaten, Doktoranden |
| max. Teilnehmerzahl: | ca. 10 Teilnehmer |
| Informatikfachzuordnung: | Theoretische, Angewandte bzw.
Humanwiss. Informatik |
| Leistungspunkte: | 3 unbenotete Punkte (nach Absprache) |
| Umfang: | 2 SWS |
| Beginn: | 21.10. |
| Zeit: | donnerstags 15.15.-16.45 Uhr |
| Ort: | 3.4.2.14 |
| Aktuelles: |
| Termin | Thema - Kurzfassung | Vortragender |
| 14.10. | fällt aus | |
| 21.10. | Untersuchungen zur Verwendung intuitiver Modelle im Informatikunterricht | M. Weigend |
| 9.12. | Titel wird noch bekanntgegeben - verschoben auf 20.1. | E. Bundscherer |
| 16.12. | Metaphern in der Informatik - verschoben auf 27.1. | K. Strohmeier |
| 6.1. | Umsetzung der Studienordnungen Informatik als eine dateibasierte PHP-Onlineplattform | T. Eggerth |
| 13.1. | Didaktische Konzepte zur Gestaltung hypermedialer Lerneinheiten: Umsetzung und Bewertung am Beispiel eines Kurses zur UML 2 | J. Hackel |
| 20.1. | Virtueller Lern- und Unterrichtraum für Lehrer - Sala de Aula Virtual para Professores - SAVP | E. Bundscherer |
| 27.1. | Metaphern in der Informatik | K. Strohmeier |
| 3.2. | fällt aus | |
| ???? | Buxus - internetbasierte Bibliothek zur Didaktik der Informatik | S. Alisch |
| M. Thomas | ||
| V. Mende | ||
| R. Romeike | ||
| B. Kujath | ||
| A. Schwill |